Un solo precio - todo incluido
¿Cuántas transacciones comerciales* tienes al mes?
Utiliza el control deslizante para ver al instante y de forma transparente tu precio total mensual, sin costes adicionales garantizados.
El precio mensual se basa en el número de transacciones comerciales creadas en eCommerce One. De esta forma, solo pagas por el uso real mientras sigues teniendo acceso a todas las funcionalidades.
*Ejemplos de transacciones comerciales facturables:
- Presupuestos
- Pedidos, incluidas las facturas generadas a partir de ellos
- Pedidos importados automáticamente o creados manualmente, incluidas las facturas generadas a partir de ellos
- Facturas emitidas y recibidas sin un pedido asociado
- Abonos y facturas de cancelación
La facturación se basa en la fecha de creación o importación de cada transacción comercial. Todos los precios son netos y no incluyen el IVA aplicable.
Todo incluido – un solo precio para todas las funciones
eCommerce One incluye todo lo que necesitas para pedidos, facturación, envíos, contabilidad y comercio electrónico.
| Área funcional | Funciones incluidas |
|---|---|
| Pedidos en línea | Importar y gestionar de forma centralizada pedidos de Amazon, Shopify, Etsy, eBay y otros canales de venta |
| Facturas y facturación electrónica | Crear y gestionar facturas, facturas electrónicas, ZUGFeRD, XRechnung, notas de crédito y facturas de cancelación |
| Presupuestos y pedidos | Crear presupuestos, pedidos, confirmaciones de pedido, albaranes y otros documentos comerciales |
| Documentos entrantes | Registrar, revisar y gestionar facturas de proveedores, notas de crédito y facturas de cancelación |
| Envío y seguimiento | Crear etiquetas de envío, realizar el seguimiento de los envíos y transmitir automáticamente los datos de seguimiento a las plataformas |
| Pagos y partidas abiertas | Conciliación de pagos, lista de partidas abiertas y visión general de importes pagados, pendientes y vencidos |
| Finanzas e indicadores | Mantén siempre bajo control ingresos, costes, beneficios, importes pendientes e indicadores clave del negocio |
| Contabilidad y exportación | Utilizar exportaciones DATEV, exportaciones CSV, resúmenes de documentos y funciones de preparación contable |
| Gestión de productos | Gestionar productos, variantes, inventario, precios, pesos, embalajes e información aduanera |
| Clientes y contactos | Gestionar de forma centralizada clientes, proveedores, direcciones y contactos |
| Empresas y canales de venta | Gestionar múltiples empresas, identidades comerciales y canales de venta desde una única cuenta |
| Almacenes y lógica fiscal | Garantizar una facturación correcta según el almacén de envío, el país de destino, la normativa fiscal y el canal de venta |
| Diseño de documentos | Personalizar contenido, colores, diseños y membretes para facturas, presupuestos, pedidos y otros documentos |
| Series de numeración | Definir series de numeración personalizadas para facturas, presupuestos, pedidos, notas de crédito, cancelaciones y otros documentos |
| Cuentas de empleados | Crear cuentas ilimitadas de empleados con gestión centralizada y permisos de acceso personalizados |
| Integraciones | Conectar marketplaces, plataformas de comercio electrónico, transportistas, proveedores de pago, servicios de correo electrónico y almacenamiento en la nube |
| Nube y automatización | Utilizar integraciones con la nube, importación automática de pedidos, flujos de trabajo y procesos recurrentes |
| Idiomas y monedas | Disponible en 5 idiomas y con soporte para todas las monedas principales |
| Soporte y configuración | Comienza rápidamente con asistentes de configuración, centro de ayuda y soporte personalizado |
Empieza hoy con eCommerce One
Gestiona presupuestos, pedidos, pedidos online, facturas, facturas electrónicas, etiquetas de envío y finanzas en un único software. Sin costes de configuración. Sin costes ocultos.